Weidezaun-Chronik
Jahr | Meilenstein | Mitarbeiter |
---|---|---|
1981 | Gründung des Unternehmens durch Elektromechanikermeister Reiner Voß und seiner Ehefrau Renate. Mit einer deutschlandweiten Generalvertretung für Elefant-Weidezaungeräte starteten beide ihre Selbstständigkeit. |
|
1984 | Bau des Ladengeschäfts in Ohrstedt-Bhf. Erweiterung des Sortiments auf Tierzucht- und Tierpflegeartikel. |
|
1985 | Bundesweiter Ausbau des Vertriebsnetzes durch Ausstellungen auf Messen wie der EuroTier. |
|
1986 | Einstellung eines Außendienstmitarbeiters zur Belieferung der auswärtigen Kundschaft und die Ausbildung des ersten Lehrlings. |
|
1988 | Ausbau des Werkstattgebäudes. |
|
1992 | Vergrößerung des Warenlagers, Einstellung eines weiteren Außendienstmitarbeiters zur Belieferung der Kundschaft direkt vor Ort. |
|
1995 | Erneute Vergrößerung des Warenlagers aufgrund der vertrieblichen Expansion. |
|
2000 | Verkauf erster gebrauchter Weidezaungeräte sowie Zubehör im Internet auf eBay. |
|
2002 | Der älteste Sohn Thorsten steigt in das Unternehmen mit ein. Gemeinsam finden die ersten Schritte Richtung Onlinefachhandel statt. |
|
2002 | Inbetriebnahme des Online-Shops www.weidezaun.info. |
|
2004 | Der Onlinehandel bildet sich immer weiter als Verkaufsweg heraus. |
|
2008 | Inbetriebnahme des Partnershops www.hundehalter.net. |
|
2009 | Umstrukturierung des Ladengeschäfts und Bau des neuen Warenlagers in Ohrstedt-Bhf. Neue Warenwirtschaft und neues Shopsystem. |
|
2011 | Rasantes Wachstum und europaweiter Versand. |
|
2012 | Die Kapazität des Warenlagers in Ohrstedt ist mit bis zu 900 Paketen am Tag erreicht. Planung und Bau des neuen Logistikzentrum in Viöl beginnt. |
|
2013 | Fertigstellung des Logistikzentrums in Viöl mit über 3.500 Palettenplätzen und ca. 2.500 m2. |
|
2014 |
Systemintegration einer neuen Warenwirtschaft sowie Erweiterung des Bürokomplexes in Ohrstedt-Bhf. Launch der neuen Onlineshops www.agrishop.nl und www.electric-fence.co.uk |
|
2015 | Launch des schweizer Shops www.weidezaun-shop.ch |
|
2016 | Launch des Shops www.lantkompaniet.se |
|
2017 |
Umfirmierung in VOSS GmbH & Co. KG Erweiterung des Logistikzentrums in Viöl auf ca. 5.300m2 und etwa 6.800 Palettenplätze |
|
2018 | Mittlerweile arbeiten über 200 Mitarbeiter aus 16 Nationen im Unternehmen. | |